| MENGHITUNG UNIT EKIUVALEN VMENGGUNAKAN METODE RATA-RATA DAN METODE MPKP | |||||||||||||||
| Allied Chemical mengeporasikan proses thermo-assembly sebagai proses kedua dari tiga proses pada pabrik plastiknya. Bahan langsung pada thermoassemblyditambahkan pada akhir prosesnya. Biaya konversi ditambahkan secara berkala selama proses. Data berikut berkaitan dengan Departemen Thermo-Assembly untuk bulan Juni 2004. | |||||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses, persediaan awal | 50.000 unit | ||||||||||||||
| Biaya departemen sebelumnya (100% selesai) | |||||||||||||||
| Bahan langsung (0% selesai) | |||||||||||||||
| Bahan konversi (80% selesai) | |||||||||||||||
| Dimasukan selama periode sekarang | 200.000 unit | ||||||||||||||
| Diselesaikan dan dipindahkan keluar selama periode sekarang | 210.000 unit | ||||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses, persediaan akhir | … unit | ||||||||||||||
| Biaya departemen sebelumnya (100% selesai) | |||||||||||||||
| Biaya langsung (0% selesai) | |||||||||||||||
| Biaya konversi (40% selesai) | |||||||||||||||
| Diminta | |||||||||||||||
Hitunglah unit ekuivalen berdasarkan ( 1 ) metode rata-rata tertimbang, dan ( 2 ) metode FIFO. |
|||||||||||||||
| SOLUSI | |||||||||||||||
1. |
Metode rata-rata tertimbang menggunakan unit ekuivelen dari pekerjaan yang diselesaikan untuk menghitung biaya ekuivalen. Perhitungannya sebaga berikut : | ||||||||||||||
| (langkah 2) | |||||||||||||||
| Unit ekuivalen | |||||||||||||||
| Biaya | |||||||||||||||
| Aliran Produksi | (langkah 1) | departemen | Bahan | Biaya | |||||||||||
| Unit fisik | sebelumnya | langsung | konvensi | ||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses, awal | 50.000 | ||||||||||||||
| Pemindahan selama periode | 200000.000 | ||||||||||||||
| Yang akan dihitung | 250.000 | ||||||||||||||
| Diselesaikan dan dipindahkan selama periode sekarang | |||||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses,akhira | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |||||||||||
| (40,000 x 100% ; 40,000 x 40% ) | 40.000b | ||||||||||||||
| Terhitung | 40.000 | 0 | 16.000 | ||||||||||||
| Pekerjaan yang diselesaikan | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 226.000 | |||||||||||
a Tingkat penyelesaiaan pada depertemen ini : biaya departemen sebelumnya, 100% ; bahan langsung, 0% biaya konversi 40% |
|||||||||||||||
b 250,000 unit fisik yang akan dihitung dikurangi 210,000 unit fisik yang diselesaikan dipindahkan keluar. |
|||||||||||||||
| 2 | metode FIFO menggunakan unit ekuivalen dari pekerjaan yang diselesaikan hanya di periode sekarang saat menghitung biaya unit ekuivalen. Perhitungannya sebagai berikut. | ||||||||||||||
(langkah 2)
|
|||||||||||||||
Unit ekuivalen
|
|||||||||||||||
Biaya
|
|||||||||||||||
Aliran
Produksi
|
(langkah 1)
|
departemen
|
Bahan
|
Biaya
|
|||||||||||
Unit fisik
|
sebelumnya
|
langsung
|
konvensi
|
||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses, awal | 50.000 | ||||||||||||||
| pemindahan selama periode | 200.000 | ||||||||||||||
| Untuk dihitung |
250.000
|
||||||||||||||
| Selesai dan dipindahkan selama periode. Dari awal | |||||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses a | 210.000 | ||||||||||||||
| 50.000 x (100% - 100% ); | |||||||||||||||
| 50.000 x (100% - 0% ); | |||||||||||||||
| 50.000 x (100% - 80% ) | 0 | 50.000 | 10.000 | ||||||||||||
| Dimulai dan diselesaikan |
160.000 b
|
||||||||||||||
| (160.000 x 100%; 160.000 x 100%; 160.000 x 100%) | 160.000 | 160.000 | 160.000 | ||||||||||||
| Pekerjaan-dalam-proses, akhir c |
40.000
|
||||||||||||||
| (40.000 x 100%; 40.000 x 0%; 40.000 x 40%) | 40.000 | 0 | 16.000 | ||||||||||||
| Terhitung |
250.000
|
||||||||||||||
| Pekerjaan yg diselesaikan hanya pada periode ini. | 200.000 | 210.000 | 186.000 | ||||||||||||
| a Tingkat penyelesaian pada departemen ini : biaya departemen sebelumnya, 100% bahan langsung, 0%; biaya konvensi, 80% | |||||||||||||||
b 210.000 unit fisik untuk diselesaikan dan dikurangi 50.000 unit fisik yangselesai dan dipindahkan dari persediaan awal pekerjaan-dalam-proses. |
|||||||||||||||
c tingkat penyelesaian pada departemen ini: biaya departemen sebelumnya, 100% bahan langsung 0% biaya konvensi 40% |
|||||||||||||||
| Sumber : | Akuntansi Biaya | ||||||||||||||
| Penekanan Manajerial | |||||||||||||||
| Edisi 11 | |||||||||||||||
| Jilid 2 | |||||||||||||||
| Charles T.Horngren ( Stanford University) | |||||||||||||||
| Srikant M.Datar ( Hardvard University ) | |||||||||||||||
| Gerge Foster ( Stanford University ) | |||||||||||||||
| Penerbit : Indeks | |||||||||||||||
| indeks@cbn.net.id | |||||||||||||||
| PT.INDEKS | |||||||||||||||






0 komentar:
Posting Komentar